各新聞社の情報によると、世界各国の新聞の消費税率は下の表のようになります。
国名 | 標準の消費税率 | 新聞の消費税率 |
---|---|---|
ハンガリー | 27% | 5% |
スウェーデン | 25% | 6% |
デンマーク | 25% | 0% |
ノルウェー | 25% | 0% |
ルーマニア | 24% | 9% |
アイルランド | 23% | 9% |
フィンランド | 23% | 9% |
ポーランド | 23% | 8% |
ギリシャ | 23% | 6.5% |
ポルトガル | 23% | 6% |
リトアニア | 21% | 21% |
ラトビア | 21% | 12% |
イタリア | 21% | 4% |
ベルギー | 21% | 0% |
イギリス | 20% | 0% |
スロバキア | 20% | 20% |
ブルガリア | 20% | 20% |
オーストリア | 20% | 10% |
エストニア | 20% | 9% |
スロベニア | 20% | 8.5% |
チェコ | 20% | 4% |
フランス | 19.6% | 2.1% |
ドイツ | 19% | 7% |
オランダ | 19% | 6% |
マルタ | 18% | 5% |
スペイン | 18% | 4% |
キプロス | 17% | 5% |
ルクセンブルク | 15% | 3% |
スイス | 8% | 2.5% |
日本 | 5% | 5% |
新聞や書籍、食料品、医薬品など、低所得者が生活に必要なモノは税率が下げられています。
下の動画は、イギリスの消費税率が17.5パーセントから20パーセントに上がった際のイギリス市民の様子です。
日本の場合、消費税が上がれば、雑誌や新聞の価格が上昇します。そのため新聞社の子会社である各テレビ局等の巨大メディアが、消費税増税を大批判しています。
一方、新聞の税率が0パーセントのイギリスでは、むしろ消費税率が上がってくれた方が新聞の割安感が高まります。消費税の悪い情報は流さないため、イギリス市民も納得しています。